Fläche
Gesamtfläche | 6.483 ha |
Landwirtschaftsfläche | 3.275 ha |
Bauflächen | 1.666 ha |
Verkehrsfläche | 678 ha |
Waldfläche | 537 ha |
Erholungsfläche | 198 ha |
Wasserfläche | 112 ha |
Flächen anderer Nutzung | 15 ha |
Ausdehnung der Kernstadt | |
Nord - Süd | 3 km |
Ost - West | 3 km |
Pendlerströme (Berufspendler)
Einpendler | Auspendler | Zentralität | |
2010 | 15.389 | 10.464 | 147,1 |
2011 | 15.950 | 10.733 | 148,6 |
2012 | 16.127 | 10.997 | 146,6 |
2013 | 17.305 | 11.122 | 155,6 |
2014 | 17.278 | 11.328 | 152,5 |
2015 | 17.230 | 11.703 | 147,2 |
2016 | 17.489 | 12.324 | 142,0 |
2017 | 17.572 | 12.701 | 138,4 |
2018 | 17.878 | 12.912 | 138,5 |
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte
(Stand 30.06.2017, Quelle Information und Technik NRW) | ||
Land- und Forstwirtschaft | 37 | |
Produzierendes Gewerbe | 5.285 | |
Handel, Verkehr und Gastgewerbe | 3.927 | |
Sonstige Dienstleistungen | 14.362 | |
gesamt | 23.611 |
Arbeitslosenzahlen
(Quelle Agentur für Arbeit, Herford) | ||
Monat | Anzahl | Prozentsatz |
Juli 2012 | 2.866 | 6,4 % |
Dezember 2012 | 2.664 | 5,9 % |
Juli 2013 | 2.857 | 6,3 % |
Dezember 2013 | 2.676 | 5,9 % |
Juli 2014 | 2.976 | 6,6 % |
Dezember 2014 | 2.652 | 5,8 % |
Juli 2015 | 2.769 | 6,1 % |
Dezember 2015 | 2.550 | 5,6 % |
Juli 2016 | 2.586 | 5,6 % |
Dezember 2016 | 2.396 | 5,2 % |
Juli 2017 | 2.573 | 5,5 % |
Dezember 2017 | 2.400 | 5,1 % |
Juli 2018 | 2.384 | 5,0 % |
Dezember 2018 | 2.219 | 4,7 % |
Juli 2019 | 2.469 | 5,2 % |
Beherbergungsbetriebe
(Stand 31.12.2018, Quelle IT.NRW) | |
10 Hotels | 795 Betten |
1 Pension | 19 Betten |
1 Hotel garni | 35 Betten |
Gäste- und Übernachtungszahlen
(Quelle IT.NRW) | ||
Jahr | Gäste | Übernachtungen |
2006 | 102.844 | 960.419 |
2007 | 104.592 | 973.370 |
2008 | 105.885 | 1.003.790 |
2009 | 100.887 | 1.002.205 |
2010 | 102.831 | 967.890 |
2011 | 108.493 | 957.426 |
2012 | 111.754 | 991.021 |
2013 | 109.258 | 954.732 |
2014 | 115.105 | 980.474 |
2015 | 114.929 | 969.000 |
2016 | 117.574 | 913.095 |
2017 | 118.742 | 900.409 |
2018 | 121.597 | 926.434 |
Schulen
1 Gesamtschule (Sekundarstufen I und II)
6 Grundschulen/Grundschulverbünde mit insgesamt 9 Standorten
1 Gymnasium
2 Realschulen
1 Berufsbildende Schule
2 Förderschulen
Sport und Freizeit (Auswahl)
1 Freizeit- und Erlebnisbad "Bali-Therme"
2 Freibäder
3 Golfanlagen
1 Hallenbad
3 Reithallen und -plätze
27 Tennishallen und -plätze
39 Turn- und Sportstätten
1 Sauna
2 Segel- und Drachenflugplätze
Gesundheit und Soziales
15 Alten- und Pflegeheime | 775 Betten |
2 Erholungs- und Ferienheime | 182 Betten |
Herz- und Diabeteszentrum NRW | 500 Betten |
Allgemein-Krankenhaus | 330 Betten |
3 Akut-Kliniken | 260 Betten |
9 Reha-Kliniken | 2.700 Betten |
Ansprechpartner
Stadt Bad Oeynhausen
Wirtschaftsförderung
Ostkorso 8
D-32545 Bad Oeynhausen
Telefon +49 (0)5731 / 14-1050/51/53
Telefax +49 (0)5731 / 14-1904
E-Mail wirtschaft@badoeynhausen.de