| Einwohner | ||
| Stand: 31.12.2009 | ||
| (eigene Datenerhebung, Einwohnerzahl inkl. Nebenwohnsitze) | ||
| gesamt | 52.395 | |
| davon männlich | 25.329 | |
| davon weiblich | 27.066 | |
| nach Stadtteilen | ||
| Bad Oeynhausen | 15.448 | |
| Dehme | 3.244 | |
| Eidinghausen | 7.826 | |
| Lohe | 3.433 | |
| Rehme | 7.826 | |
| Volmerdingsen | 4.279 | |
| Werste | 6.926 | |
| Wulferdingsen | 3.409 | |
| Alterstruktur | ||
| bis 17 Jahre | 8.737 | (16,7%) |
| 18-40 Jahre | 14.155 | (27,0%) |
| 41-65 Jahre | 18.424 | (35,2%) |
| über 65 Jahre | 11.079 | (21,1%) |
| Grundsteuer A | 192 % |
| Grundsteuer B | 381 % |
| Gewerbesteuer | 403 % |
| Kanalbenutzungsgebühren: | |
| Schmutzwassergebühr je cbm | 2,12 € |
| Niederschlagswassergebühr für überbaute und/oder befestigte Grundstücksflächen je qm | 0,75 € |
| Kanalanschlussbeiträge - je qm Veranlagungsfläche | 3,00 € |
| Wasserpreis - je cbm | 1,60 € (zuzügl. MwSt) |
| Nähere Informationen zu Fragen der Ver- und Entsorgung erhalten Sie unter www.stadtwerke-badoeynhausen.de | |
